При заказе теплицы - термоприводы и отлив по периметру в подарок, а так же при заключении договора предоставляется бесплатная визуалицация!
Рассчитайте свою теплицу
за 6 простых шагов
Каркас усиленный алюминиевый профиль КП40 (система PROVEDAL ) завод СИАЛ, порошковое покрытие. Наполнение — стекло 4мм.
Высота стенки — 1500мм.
Высота в коньке — 2950мм.
Каркас алюминиевый профиль (система PROVEDAL ) завод СИАЛ. Наполнение — стекло 4мм. Порошковая покраска.
| мм | Белый RAL 9016 | Коричневый RAL 8017 | По шкале RAL | Стекло 4мм | Створки в скатах | Термоприводы | Внешний отлив 120мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500*4000 | 533 000 ₽ | 550 000 ₽ | 666 000 ₽ | + | 4 шт. | + | + |
| 3500*5000 | 611 000 ₽ | 630 000 ₽ | 763 000 ₽ | + | 4 шт. | + | + |
| 3500*5500 | 603 000 ₽ | 720 000 ₽ | 754 000 ₽ | + | 4 шт. | + | + |
| 3500*6000 | 689 000 ₽ | 710 000 ₽ | 861 000 ₽ | + | 4 шт. | + | + |
| 3500*7000 | 766 000 ₽ | 790 000 ₽ | 957 000 ₽ | + | 4 шт. | + | + |
| 3500*8000 | 844 000 ₽ | 870 000 ₽ | 1 055 000 ₽ | + | 8 шт. | + | + |
| 3500*9000 | 921 000 ₽ | 950 000 ₽ | 1 151 000 ₽ | + | 8 шт. | + | + |
| 3500*10000 | 999 000 ₽ | 1 030 000 ₽ | 1 248 000 ₽ | + | 8 шт. | + | + |
Каркас алюминиевый профиль (система PROVEDAL ) завод СИАЛ. Наполнение — стекло 4мм. Порошковая покраска.
| мм | Белый RAL 9016 | Коричневый RAL 8017 | По шкале RAL | Стекло 4мм | Створки в скатах | Термоприводы | Внешний отлив 120мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000*6000 | 800 000 ₽ | 824 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | + | 4 шт. | + | + |
| 4000*6500 | 840 000 ₽ | 866 000 ₽ | 1 050 000 ₽ | + | 4 шт. | + | + |
| 4000*7000 | 880 000 ₽ | 906 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | + | 4 шт. | + | + |
| 4000*8000 | 970 000 ₽ | 999 000 ₽ | 1 212 000 ₽ | + | 8 шт. | + | + |
| 4000*9000 | 1 050 000 ₽ | 1 081 000 ₽ | 1 312 000 ₽ | + | 8 шт. | + | + |
| 4000*10000 | 1 140 000 ₽ | 1 174 000 ₽ | 1 425 000 ₽ | + | 8 шт. | + | + |
| 4000*11000 | 1 230 000 ₽ | 1 267 000 ₽ | 1 537 000 ₽ | + | 8 шт. | + | + |
| 4000*12000 | 1 310 000 ₽ | 1 349 000 ₽ | 1 637 000 ₽ | + | 8 шт. | + | + |
